DIANA ANGGRAINI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2024 | Non Aktif | 0 | 18 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | MJE21101 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO | 3 |
2 | Ganjil 2024 | FDA21102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
3 | Ganjil 2024 | MJB21103 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
4 | Ganjil 2024 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
5 | Ganjil 2024 | MJM21104 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
6 | Ganjil 2024 | MJE21102 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL